|
|
|
Прежде, чем воспользоваться справочной информацией, вы должны принять условия информационного соглашения.
Заказать Неокейт в аптеках Москвы.
Неокейт
Неокейт - полноценная гипоаллергенная (белок на 100% замещен неаллергенными аминокислотами) порошкообразная смесь для детей раннего возраста. Специально разработана для использования в качестве единственного источника питания для детей до 1 года. Может использоваться при диетическом лечении: аллергии к коровьему молоку, множественной непереносимости пищевых белков, задержки прибавки веса при аллергии к коровьему молоку, гастроэзофагального рефлюкса, мальабсорбции, длительных поносов, кишечных колик, при переходе от парентерального к энтеральному питанию. Применяется как для перорального питания, так и для введения через зонд.
Латинское название:
Неокейт / Neocate.
Состав и форма выпуска:
Неокейт в металлических банках по 400 г.
| Компонент | Единица измерения | На 100 г порошка | На 100 мл готовой смеси Неокейт (концентрация 15%) |
| 1. Энергия | кДж | 1990 | 298 |
| | ккал | 475 | 71 |
| 2. Белковый эквивалент | г | 13 | 1,95 |
| 3. Углеводы (45% энергии) | г | 54 | 8,1 |
| Сахара | г | 4,9 | 0,7 |
| Декстроза | г | 1,1 | |
| Мальтоза | г | 3,8 | |
| Мальтотриоза | г | 5,4 | |
| Высшие сахариды | г | 43,7 | |
| 3. Жиры (45% энергии) | г | 23 | 3,5 |
| Насыщенные | г | 7,0 | 1,0 |
| Мононенасыщенные | г | 10,6 | 1,6 |
| Полиненасыщенные | г | 4,3 | 0,6 |
| ДЦТ | % | 95 | |
| СЦТ | % | 5 | |
| Отношение омега-6 / омега-3 | ед. | 10 | |
| Линолевая кислота, энергия | % | 7 | |
| Гамма-линоленовая кислота, энергия | % | 0,7 | |
| 4. Пищевые волокна | г | нет | нет |
| 5. Минеральные вещества | | | |
| Натрий | мг | 120 | 18 |
| Калий | мг | 420 | 63 |
| Хлориды | мг | 290 | 43,5 |
| Кальций | мг | 325 | 49 |
| Фосфор | мг | 230 | 35 |
| Магний | мг | 34 | 5,1 |
| Железо | мг | 7 | 1,05 |
| Цинк | мг | 5 | 0,75 |
| Медь | мг | 0,38 | 0,06 |
| Марганец | мг | 0,38 | 0,06 |
| Молибден | мкг | 14,25 | 2,14 |
| Селен | мкг | 11 | 1,65 |
| Хром | мкг | 10 | 1,5 |
| Йод | мкг | 47 | 7 |
| Витамины | | | |
| Витамин A | мкг RE | 528 | 79 |
| Витамин D3 | мкг | 8,5 | 1,3 |
| Витамин E | мг a-ТЕ | 3,3 | 0,5 |
| Витамин K | мкг | 21 | 3,2 |
| Тиамин (В1) | мг | 0,39 | 0,06 |
| Рибофлавин (В2) | мг | 0,6 | 0,09 |
| Ниацин (В3) | мг NE | 9,8 | 1,5 |
| Пантотеновая кислота (В5) | мг | 2,65 | 0,4 |
| Пиридоксин (B6) | мг | 0,52 | 0,08 |
| Фолиевая кислота | мкг | 40 | 6 |
| Цианкобаламин (B12) | мкг | 1,25 | 0,19 |
| Биотин | мкг | 26 | 3,9 |
| Витамин C | мг | 40 | 6 |
| Холин | мг | 50 | 7,5 |
| Инозитол | мг | 100 | 15 |
| Карнитин | г | 0,01 | 0,0015 |
| Таурин | г | 0,03 | 0,0045 |
| Неокейт не содержит белок, пищевые волокна, глютен, лактозу, сукрозу, фруктозу, холестерин, ГМО. |
| Название аминокислот | Содержание, г/100 г сухой смеси |
| L-аланин | 0,61 |
| L-аргинин | 1,08 |
| L-аспарагиновая кислота | 1,01 |
| L-цистеин | 0,4 |
| Глицин | 0,95 |
| L-гистидин | 0,62 |
| L-изолейцин | 0,95 |
| L-лейцин | 1,63 |
| L-лизин | 1,11 |
| L-метионин | 0,26 |
| L-фенилаланин | 0,73 |
| L-пролин | 1,16 |
| L-серин | 0,71 |
| L-треонин | 0,8 |
| L-триптофан | 0,32 |
| L-тирозин | 0,73 |
| L-валин | 1,04 |
| L-карнитин | 0,01 |
| Таурин | 0,03 |
| L-глутамин | 1,34 |
| Физические показатели | Значение | ед. измерения |
| Осмолярность | 360 | мОсмоль/кг |
Условия хранения:
Хранить в холодном, сухом месте.
Срок хранения: 2 года.
Всегда закрывайте крышку банки сразу после использования. Вскрытую банку использовать в течение 1 месяца.
Условия отпуска из аптеки: без рецепта.
| |
|